Domande
Quale strumento lo calcola per un indirizzo specifico?
Il calcolatore di subnet (IPv4) e il calcolatore IPv6 danno rete, intervallo, maschera in binario e suddivisione per qualsiasi indirizzo inserito.
La tabella che ogni amministratore di rete prima o poi impara a memoria, più gli intervalli riservati e il lato IPv6.
| / | Maschera | Wildcard | Indirizzi | Utilizzabili |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 |
| 1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 |
| 2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 |
| 3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536.870.912 | 536.870.910 |
| 4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268.435.456 | 268.435.454 |
| 5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134.217.728 | 134.217.726 |
| 6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67.108.864 | 67.108.862 |
| 7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33.554.432 | 33.554.430 |
| 8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
| 9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
| 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
| 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
| 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
| 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
| 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
| 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
| 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
| 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
| 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
| 19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 |
| 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 |
| 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 |
| 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 |
| 23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| 26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| 29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| 30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| 31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| 32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| 10.0.0.0/8 | privato (RFC 1918) |
| 172.16.0.0/12 | privato: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| 192.168.0.0/16 | privato |
| 100.64.0.0/10 | carrier-grade NAT (RFC 6598) |
| 127.0.0.0/8 | loopback |
| 169.254.0.0/16 | link-local / APIPA (senza DHCP) |
| 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 | documentazione (TEST-NET-1/2/3) |
| 224.0.0.0/4 | multicast |
| 240.0.0.0/4 | riservato |
| 255.255.255.255 | broadcast limitato |
| 0.0.0.0/8 | «questa rete»; 0.0.0.0 = qualsiasi indirizzo nel bind |
Esempio: 172.16.5.77/26 → maschera 255.255.255.192, blocco 64 → rete 172.16.5.64, broadcast .127, host .65–.126 (62).
| /32 | assegnazione tipica a un ISP |
| /48 | una sede (65.536 /64) |
| /56 | cliente domestico (256 /64) |
| /64 | una LAN; mai più piccolo per SLAAC |
| /127 | collegamento punto-punto |
| /128 | singolo host |
| 2000::/3 | global unicast (2xxx:, 3xxx:) |
| fc00::/7 (fd…) | unique local (privato) |
| fe80::/10 | link-local (ogni interfaccia ne ha uno) |
| ff00::/8 | multicast; ff02::1 tutti i nodi, ff02::2 tutti i router |
| ::1 | loopback |
| :: | non specificato / qualsiasi |
| ::ffff:a.b.c.d | IPv4-mapped |
| 2001:db8::/32 | documentazione |
| 64:ff9b::/96 | NAT64 |
:: per la sequenza di zeri più lunga.http://[2001:db8::1]:8080/.ip6.arpa.I risultati e i messaggi di questo strumento sono mostrati in inglese.
Il calcolatore di subnet (IPv4) e il calcolatore IPv6 danno rete, intervallo, maschera in binario e suddivisione per qualsiasi indirizzo inserito.